China Moon | Åpningstider |
Michael Krohns gate 22 | Mandag-Fredag 14:00-20:00 |
Tel. 55 29 28 27 | Lørdag stengt |
Søndag 13:00- 20:00 |
Forretter / Appetizers and Soup | ||
1. | Vårrull(med eller uten kjøtt) / Spring roll *H | kr 75 |
2. | Fritert scampi / Deep fried king prawn with chili sauce *H,SE,SK | kr 108 |
52. | Fritert Wonton / Deep fried Wonton *H | kr 108 |
3. | Wonton suppe / Wonton soup *H,S | kr 98 |
4. | Peking suppe / Peking soup (hot) *H,S,E | kr 98 |
Oksekjøtt / Beef dishes | ||
5. | Biff chop suey / Beef chop suey *H,S | kr 198 |
6. | Biff i karri saus / Beef with curry sauce *H | kr 198 |
7. | Biff i satay / Beef with satay sauce *H,F,P,S,SE | kr 198 |
46. | Biff med brokkoli / Beef with broccoli *H,S,SK | kr 198 |
10. | Biff a la Beijing / Beef a la Beijing spicy sauce(Hot) *H,S,SE | kr 198 |
40. | Pan Pan Biff / Pan Pan Biff (Hot) *H,S,SE | kr 198 |
8. | Okseindrefillet på kinesisk vis / Tenderloin a la China ** | kr 248 |
9. | Kinesisk pepper okseindrefilet / Chinese Pepper Tenderloin *H,S,SK | kr 248 |
41. | Chuan la okseindrefiliet / Chuan-La Tenderloin (Hot) *H,S,SE,SK | kr 248 |
53. | Okseindreliet /Tenderloin på Malaysia vis (Hot) *H,S,SE,P | kr 248 |
Kylling / Chicken dishes | ||
11. | Kylling chop suey / Chicken chop suey *H,S | kr 198 |
12. | Kylling i karri saus / Chicken with curry sauce *H | kr 198 |
13. | Friterte kylling i sur søt saus / Chicken sweet and sour ** | kr 198 |
14. | Kylling med cashewnøtter / Chicken with cashew nuts *H,S,SK,N | kr 198 |
15. | Kylling Gong Bao / Chicken Gong Bao (Hot) *H,S,SE,P | kr 198 |
42. | Kylling på Malaysia vis / Chicken a la Malaysia (Hot) *H,P | kr 198 |
47. | Kylling i pepper saus / Chicken with pepper sauce (Hot) *H,S | kr 198 |
And / Duck dishes | ||
29. | Fritert andebryst med sur søt saus / Deep fried duck breast with sweet and sour sauce *H,SE | kr 298 |
30. | Szechuan andebryst / Duck breast with szechuan chilli sauce(Hot) *H,S,SE | kr 298 |
31. | Marinert andebryst med østers saus / Duck breast with oyster sauce *H,S,SK | kr 298 |
Svinekjøtt / Pork dishes | ||
115. | Fritert svinekjøtt i sur søt saus / Sweet and sour pork ** | kr 205 |
17. | Wei wo fritert svinekjøtt / Wei Wo pork (Hot) *H,S,SE | kr 205 |
Sjømat / Seafood | ||
23. | Friterte kongereker med sursøt saus / Deep fried king prawn with sweet and sour sauce *H,SE,SK | kr 238 |
24. | Kongereker med cashewnøtter / King prawn with cashew nuts *H,S,SK | kr 238 |
25. | Kongereker i tomatisert chilli saus / King prawn with tomato chilli sauce(Hot) *H,SE,SK | kr 238 |
26. | Thai karri kongereker / Thai La King prawn (Hot) *SK,H | kr 238 |
48. | La Geo kongereker / La Geo King prawn (Hot) *H,S,SK | kr 238 |
Ris og nudler retter / Rice and noodle | ||
32. | Stekt ris med kylling / Fried rice with chicken *H,S ,E | kr 198 |
33. | Stekt ris med biff / Fried rice with beef *H,S ,E | kr 198 |
34. | Chow Mein(nudler)med biff / Chow Mein (noodles) with beef *H,S,E | kr 205 |
35. | Chow mein(nudler)med kylling / Chow Mein (noodles) with chicken *H,S,E | kr 205 |
Andre | retter / Other dishes | |
44. | Vegetar (valgfri saus) med Toufu/ Vegetarian with Toufu ** | kr 198 |
50. | China Moon special (with chicken, beef, prawn) *H,S,SK | kr 238 |
51. | China Moon chili special *H,S,SK | kr 238 |
36. | Pommes frites | kr 60 |
37. | Pommes frites and (1stk) sausage *H | kr 95 |
49. | Reker chips / Prawn chips *H,SK | kr 45 |
Drinks | ||
Cola /Cola Zero/Fanta/Sprite( 0.5L) | kr 42 | |
Cola /Cola Zero / Solo (1.5L) | kr 52 | |
*ALLERGENER /Allergens | ||
H:Hvete(Wheat)/ SK:Skalldyr(Shellfish)/ E:Egg/ F:Fisk(Fish)/ P:Peanøtt(Peanut)/S:Soya(Soy) N:CashewNøtter/ SE:Seasamfrø/ | ||
Selv om de forskjellige rettene innholder noen av disse allergenene, er de ofte mulig å lage rettene uten disse. ** Vennligst informer om dine allergier! Please advise your allergies |