China Moon | Åpningstider |
Michael Krohns gate 22 | Mandag-Fredag 14:00-20:00 |
Tel. 55 29 28 27 | Lørdag stengt |
Søndag 13:00- 20:00 |
Forretter / Appetizers and Soup | ||
1. | Vårrull(med eller uten kjøtt) / Spring roll *G, | kr 75 |
2. | Fritert scampi / Deep fried king prawn with chili sauce *G,SE,SK | kr 108 |
52. | Fritert Wonton / Deep fried Wonton *G | kr 108 |
3. | Wonton suppe / Wonton soup *G,S | kr 98 |
4. | Peking suppe / Peking soup (hot) *G,S,E | kr 98 |
Oksekjøtt / Beef dishes | ||
5. | Biff chop suey / Beef chop suey *G,S | kr 188 |
6. | Biff i karri saus / Beef with curry sauce *G | kr 188 |
7. | Biff i satay / Beef with satay sauce *G,F,P,S,SL,SE | kr 188 |
46. | Biff med brokkoli / Beef with broccoli *G,S,SK | kr 188 |
10. | Biff a la Beijing / Beef a la Beijing spicy sauce(Hot) *G,S,SE | kr 188 |
40. | Pan Pan Biff / Pan Pan Biff (Hot) *G,S,SE | kr 188 |
8. | Okseindrefillet på kinesisk vis / Tenderloin a la China ** | kr 238 |
9. | Kinesisk pepper okseindrefilet / Chinese Pepper Tenderloin *G,S,SK | kr 238 |
41. | Chuan la okseindrefiliet / Chuan-La Tenderloin (Hot) *G,S,SE,SK | kr 238 |
53. | Okseindreliet /Tenderloin på Malaysia vis (Hot) *G,S,SE,P | kr 238 |
Kylling / Chicken dishes | ||
11. | Kylling chop suey / Chicken chop suey *G,S | kr 188 |
12. | Kylling i karri saus / Chicken with curry sauce *G | kr 188 |
13. | Kylling i sur søt saus / Chicken sweet and sour ** | kr 188 |
14. | Kylling med cashewnøtter / Chicken with cashew nuts *G,S,SK | kr 188 |
15. | Kylling Gong Bao / Chicken Gong Bao (Hot) *G,S,SE,P | kr 188 |
42. | Kylling på Malaysia vis / Chicken a la Malaysia (Hot) *G,P | kr 188 |
47. | Kylling i pepper saus / Chicken with pepper sauce (Hot) *G,S | kr 188 |
Svinekjøtt / Pork dishes | ||
115. | Fritert svinekjøtt i sur søt saus / Sweet and sour pork ** | kr 195 |
17. | Wei wo fritert svinekjøtt / Wei Wo pork (Hot) *G,S,SE | kr 195 |
Sjømat / Seafood | ||
23. | Friterte kongereker med sursøt saus / Deep fried king prawn with sweet and sour sauce *G,SE,SK | kr 228 |
24. | Kongereker med cashewnøtter / King prawn with cashew nuts *G,S,SK | kr 228 |
25. | Kongereker i tomatisert chilli saus / King prawn with tomato chilli sauce(Hot) *S,SE,SK | kr 228 |
26. | Thai karri kongereker / Thai La King prawn (Hot) *SK,G | kr 228 |
48. | La Geo kongereker / La Geo King prawn (Hot) *G,S,SK | kr 228 |
And / Duck dishes | ||
29. | Fritert andebryst med sur søt saus / Deep fried duck breast with sweet and sour sauce *G,SE | kr 288 |
30. | Szechuan andebryst / Duck breast with szechuan chilli sauce(Hot) *G,S,SE | kr 288 |
31. | Marinert andebryst med østers saus / Duck breast with oyster sauce *G,S,SK | kr 288 |
Ris og nudler retter / Rice and noodle | ||
32. | Stekt ris med kylling / Fried rice with chicken *G,S ,E | kr 188 |
33. | Stekt ris med biff / Fried rice with beef *G,S ,E | kr 188 |
34. | Stekt nudler med biff / Fried noodles with beef *G,S,E | kr 195 |
35. | Stekt nudle med kylling / Fried noodles with chicken *G,S,E | kr 195 |
Andre retter / Other dishes | ||
44. | Vegetar (valgfri saus) med Toufu/ Vegetarian with Toufu ** | kr 188 |
50. | China Moon special (with chicken, beef, prawn) *G,S,SK | kr 228 |
51. | China Moon chili special *G,S,SK | kr 228 |
36. | Pommes frites | kr 60 |
37. | Pommes frites and sausage | kr 95 |
49. | Reker chips / Prawn chips *G,SK | kr 45 |
Drinks | ||
Soft drink 0.5L | kr 42 | |
1,5L | kr 52 |
*ALLERGENER
G:Gluten/ SK:Skalldyr/ E:Egg/ F:Fisk/ P:Peanøtt /S:Soya/ M:Melk/ N:Nøtter/ SL:Selleri SE:Seasamfrø/
Selv om de forskjellige rettene innholder noen av disse allergenene, er de ofte mulig å lage rettene uten disse.
** Vennligst informer om dine allergier!